Vyhledávání
Prodáváme vstupenky TA
POČASÍ
Kurzovní lístek
Euro | 1 | 25.53 |
Americký dolar | 1 | 23.01 |
Britská libra | 1 | 30.22 |
Švýcarský frank | 1 | 23.28 |
Australský dolar | 1 | 15.71 |
Bulharský leva | 1 | 13.05 |
Egyptská libra | 1 | 1.45 |
Chorvatská kuna | 1 | 3.43 |
Kanadský dolar | 1 | 17.47 |
Marocký dirham | 1 | 2.40 |
Ruský rubl | 100 | 36.06 |
Thajský baht | 100 | 75.80 |
Tuniský dinár | 1 | 8.18 |
Turecká lira | 1 | 4.00 |
Kapverdský escudo | 100 | 23.16 |
Kubánské peso | 1 | 23.23 |
Mexické peso | 1 | 1.19 |
Polský zlotý | 1 | 5.97 |
Sp. arabských emirátů dirham | 1 | 6.33 |
Uživatelský účet
Nejste přihlášen
V kufru máte 0 zájezdů
POČASÍ